SIMPLE
Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
2022 | Quentin Halys (France) | Vasek Pospisil (Canada) | 4-6, 6-4, 6-3 |
2021 | Radu Albot (Moldavie) | Jiri Lehecka (République Tchèque) | 6-2, 7-6 |
2020 | Ernests Gulbis (Lettonie) | Jerzy Janowicz (Pologne) | 6-3, 6-4 |
2019 | Alexander Bublik (Kazakhstan) | Norbert Gombos (Slovaquie) | 5-7, 6-3, 6-3 |
DOUBLE
Année | Vainqueurs | Finalistes | Score |
2022 | Albano Olivetti (France) David Vega Hernandez (Espagne) | Karol Drzewiecki (Pologne) Kacper Zuk (Pologne) | WO |
2021 | Romain Arneodo (Monaco) Tristan-Samuel Weissborn (Autriche) | Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) David Vega Hernandez (Espagne) | 6-4, 6-2 |
2020 | Benjamin Bonzi (France) Antoine Hoang (France) | Simone Bolelli (Italie) Florin Mergea (Roumanie) | 6-3, 6-2 |
2019 | Scott Clayton (Grande-Bretagne) Adil Shamasdin (Canada) | Sander Arends (Pays-Bas) Tristan-Samuel Weissborn (Autriche) | 7-6, 5-7, 10-8 |
EN IMAGES



